Evolución del precio de la vivienda libre
Tabla1. Esta tabla muestra los precios de vivienda libre de los municipios mayores de 25.000 habitantes.
Tabla2. Esta tabla muestra los precios de vivienda libre por provincias.
Los precios son en euros por m2.
Para ordenar las columnas pulse sobre las cabeceras.
Tabla 1. Precios de la vivienda libre por municipios
| 2007 | 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | ||||||
| Municipio | < 2 años | > 2 años | < 2 años | > 2 años | < 2 años | > 2 años | < 2 años | > 2 años | < 2 años | > 2 años |
| Municipio | T1 2007 | T2 2007 | T3 2007 | T4 2007 | T1 2008 | |||||
| Almería | 2015,2 | 1757,6 | 2203,1 | 1746,4 | 2063,1 | 1810,6 | 2167,7 | 1868,3 | 2167,7 | 1868,3 |
| Roquetas de Mar | 1990,1 | 1656,5 | 1947 | 1695,6 | 1882,3 | 1719,7 | 1925,8 | 1663,8 | 1925,8 | 1663,8 |
| Ejido (El) | 1804,2 | 1510,9 | 1899,5 | 1455,3 | 2004,1 | 1461,5 | 1872,4 | 1514,7 | 1872,4 | 1514,7 |
| Algeciras | 1976,9 | 1348 | 2111,9 | 1492,2 | 1902,6 | 1552,2 | 1984,6 | 1470,7 | 1984,6 | 1470,7 |
| Arcos de la frontera | 1739,4 | 1245,4 | 1575,8 | 1322,2 | 1629,8 | 1312,1 | 1817 | 1421,8 | 1817 | 1421,8 |
| Cádiz | 3109,3 | 2597,5 | 2818,4 | 2669,5 | 4010,3 | 2738,1 | 3218,6 | 2703,2 | 3218,6 | 2703,2 |
| Chiclana | 2244,1 | 1940,6 | 2214,3 | 1968,9 | 2268,9 | 1957,4 | 2448,2 | 1909,6 | 2448,2 | 1909,6 |
| Jerez de la Frontera | 2087,7 | 1456,4 | 2023,3 | 1467,6 | 1869,5 | 1558,9 | 1993,6 | 1561,9 | 1993,6 | 1561,9 |
| Línea de la Concepción (La) | 2238,1 | 1698,9 | 2354,1 | 1746,3 | 2253,8 | 1688,7 | 2524,1 | 1647,3 | 2524,1 | 1647,3 |
| Puerto de Santa María | 2297,4 | 1980,9 | 2546,8 | 1959,5 | 2624,8 | 1987,8 | 2579,5 | 2076 | 2579,5 | 2076 |
| Puerto Real | 1939,6 | 1751,1 | 2118,7 | 1693,9 | 2210,6 | 1694,4 | 2315,2 | 1649 | 2315,2 | 1649 |
| Rota | 2761,1 | 2156,3 | 2841,5 | 2181,4 | 2658,7 | 2313,6 | 2905,7 | 2253,8 | 2905,7 | 2253,8 |
| San Fernando | n.s | 1807,9 | 2013,7 | 1820,4 | 2133,3 | 1831,9 | 2364,6 | 1802,2 | 2364,6 | 1802,2 |
| Sanlúcar de Barrameda | 2358,1 | 1802,7 | 2459,2 | 1792,8 | 2320,6 | 1766,8 | 2281,2 | 1836,4 | 2281,2 | 1836,4 |
| San Roque | 2487,9 | 1989 | 2447,4 | 1817,5 | 2673,8 | 1799 | 2662,3 | 1941 | 2662,3 | 1941 |
| Córdoba | 2641 | 2090 | 2493,7 | 2147,8 | 2626,5 | 2187,6 | 2735,3 | 2178,7 | 2735,3 | 2178,7 |
| Lucena | 1756,6 | 1399,7 | 1746,7 | 1409,5 | 1767,2 | 1362,4 | 1748,4 | 1435,9 | 1748,4 | 1435,9 |
| Puente Génil | n.s | 1107,3 | n.s | 1118,1 | 1455,7 | 1101,3 | 1508,5 | 1043 | 1508,5 | 1043 |
| Granada | 3127,3 | 2125,2 | 2971 | 2024 | 2987,4 | 2112,9 | 2504,7 | 2329,7 | 2504,7 | 2329,7 |
| Motril | 2070,8 | 1755,9 | 2001,8 | 1703,2 | 1994 | 1810,2 | 1825,7 | 1776,5 | 1825,7 | 1776,5 |
| Huelva | 1950,8 | 1714,3 | 1757,3 | 1763,7 | 2009,3 | 1734 | 1950,7 | 1758,1 | 1950,7 | 1758,1 |
| Andújar | n.s | 1048 | n.s | 1096,6 | 1429,8 | 1258,8 | n.s | 1194,3 | n.s | 1194,3 |
| Jaén | 2153,6 | 1629,1 | 2186,6 | 1712,1 | 2299,8 | 1778,8 | 1994,1 | 1742,2 | 1994,1 | 1742,2 |
| Linares | 1661 | 1254,7 | 1551,9 | 1275,6 | 1666,5 | 1239,4 | 1572,8 | 1325,1 | 1572,8 | 1325,1 |
| Ubeda | 1603,3 | 1264,6 | 1500,5 | 1341,1 | 1655,2 | 1172 | 1592,3 | 1305,6 | 1592,3 | 1305,6 |
| Alhaurín de la Torre | 2219,6 | 2000,8 | 2145,6 | 2095,4 | 2055 | 2045,3 | 2069,2 | 1990,7 | 2069,2 | 1990,7 |
| Antequera | n.s | 1434,3 | 1681 | 1505,5 | 2220,5 | 1606,6 | 2063,2 | 1690,3 | 2063,2 | 1690,3 |
| Benalmádena | 2740,7 | 2467,2 | 2798,3 | 2500,3 | 2804,9 | 2423,8 | 2424,3 | 2574,2 | 2424,3 | 2574,2 |
| Estepona | 3003,3 | 2321,7 | 2784,4 | 2377,6 | 3028,3 | 2428,8 | 2972,7 | 2433,8 | 2972,7 | 2433,8 |
| Fuengirola | 2577,1 | 2401,8 | 2698,8 | 2398 | 3105,4 | 2357 | 2716 | 2364,9 | 2716 | 2364,9 |
| Málaga | 2567,9 | 2051,7 | 2812,7 | 2069,9 | 2858,9 | 2066,9 | 2889,3 | 2123,8 | 2889,3 | 2123,8 |
| Marbella | 3377,5 | 2713,9 | 3224,2 | 2756,8 | 2705,2 | 2674,7 | 3486,5 | 2775,7 | 3486,5 | 2775,7 |
| Mijas | 2558,5 | 2379,2 | 2638,5 | 2406,9 | 2587,7 | 2376,8 | 2616,4 | 2322,5 | 2616,4 | 2322,5 |
| Rincón de la Victoria | 2525,7 | 2252,1 | 2539,4 | 2312,2 | 2311,2 | 2255,9 | 2293,6 | 2286,1 | 2293,6 | 2286,1 |
| Ronda | n.s | 1544,6 | 1943,6 | 1582,5 | 1995,2 | 1624,2 | 1927,8 | 1685,6 | 1927,8 | 1685,6 |
| Vélez Málaga | 2562,7 | 1861,9 | 2300,3 | 1833 | 2361 | 1903,4 | 2549,9 | 1919,9 | 2549,9 | 1919,9 |
| Torremolinos | 2631,2 | 2473,8 | 2416,1 | 2407,1 | 2769,8 | 2399,1 | 2723,2 | 2507,7 | 2723,2 | 2507,7 |
| Alcalá de Guadaíra | 2018,1 | 1616,5 | 2045,3 | 1622,6 | 1871,1 | 1590,7 | 2006,1 | 1616,4 | 2006,1 | 1616,4 |
| Camas | 2222,2 | 1551,6 | 2201,5 | 1661,2 | 2153 | 1630,1 | 2187,7 | 1748,9 | 2187,7 | 1748,9 |
| Carmona | n.s | 1435,2 | n.s | 1473,6 | 1690,5 | 1515,6 | n.s | 1432,5 | n.s | 1432,5 |
| Coria del Río | 1830,9 | 1462,4 | 1841,4 | 1481,4 | 1728,6 | 1469,5 | 1889 | 1411 | 1889 | 1411 |
| Dos Hermanas | 2164,6 | 1773,2 | 2243,6 | 1714,4 | 2128,4 | 1718,9 | 2115,4 | 1797,3 | 2115,4 | 1797,3 |
| Ecija | 1488,4 | 1023,4 | 1663,2 | 1077,7 | 1574,3 | 1019,2 | 1448,3 | n.s | 1448,3 | n.s |
| Mairena del Aljarafe | 2140,6 | 1686,8 | 2508 | 1648,6 | 1976,9 | 1664,6 | 1970,2 | 1817,2 | 1970,2 | 1817,2 |
| Morón de la Frontera | n.s | 1141,4 | 1722,8 | 1218,8 | 1559,4 | 1188,1 | 1587,8 | 1234,1 | 1587,8 | 1234,1 |
| Palacios y Villafranca (Los) | n.s | 1327,1 | 1694,8 | 1304 | 1543,8 | 1316,3 | 1647,3 | 1379,4 | 1647,3 | 1379,4 |
| Rinconada (La) | 1732,9 | 1490,3 | 1882 | 1471,7 | 1772 | 1539,4 | 1717,3 | 1493,3 | 1717,3 | 1493,3 |
| Sevilla | 3614,4 | 2112,2 | 3221,5 | 2127,9 | 3077,4 | 2114 | 2924 | 2176 | 2924 | 2176 |
| Utrera | 1583,8 | 1422,5 | 1809,4 | 1465,3 | 1734,3 | 1380,7 | 1560,9 | 1410,3 | 1560,9 | 1410,3 |
| Huesca | 2371,8 | 2125,2 | 2114,8 | 2005,5 | 2315,5 | 2176,1 | 2596,6 | 2085,7 | 2596,6 | 2085,7 |
| Teruel | 1916 | 1738,1 | 1725,2 | 1959,1 | 2043,8 | 1686 | 1976,8 | 1853,7 | 1976,8 | 1853,7 |
| Zaragoza | 2910,7 | 2618,8 | 2948,5 | 2657,4 | 3424,9 | 2913,1 | 3010,2 | 2689,8 | 3010,2 | 2689,8 |
| Avilés | n.s | 1527,6 | 1640,4 | 1462,8 | 2369,2 | 1505,2 | 1606,1 | 1539,5 | 1606,1 | 1539,5 |
| Gijón | 2374,8 | 2028,3 | 2530,2 | 2052,3 | 2505,7 | 2059,6 | 2267,5 | 2007,8 | 2267,5 | 2007,8 |
| Langreo | 1251,2 | 1041,8 | 1369 | 1082,5 | 1527 | 1122,4 | 1179,8 | 1063,3 | 1179,8 | 1063,3 |
| Mieres | n.s | 1268,8 | n.s | 1164,1 | n.s | 1232,4 | n.s | 1276,7 | n.s | 1276,7 |
| Oviedo | 2120,7 | 1859,3 | 2161,1 | 1810,7 | 2189,9 | 1876,5 | 2214,5 | 1849,8 | 2214,5 | 1849,8 |
| Siero | 1498,2 | 1328,4 | 1511,4 | 1347,6 | 1741,9 | 1380,8 | 1592,6 | 1317,2 | 1592,6 | 1317,2 |
| Calvià | n.s | 2942,8 | n.s | 3083,5 | n.s | 2905,9 | n.s | 3093,6 | n.s | 3093,6 |
| Ciutadella de Menorca | n.s | n.s | 3859 | 2675,6 | n.s | 2797,2 | 3410,8 | 2697,6 | 3410,8 | 2697,6 |
| Eivissa | n.s | 2854,5 | 3074,1 | 2995,4 | 2856,6 | 2927,6 | 3208,2 | 2954,1 | 3208,2 | 2954,1 |
| Inca | 2069,9 | 1793,5 | 2023,1 | 1912,1 | 2298,2 | 1881,4 | 2082,6 | 1897,5 | 2082,6 | 1897,5 |
| Llucmajor | n.s | 2363,1 | 2488,3 | 2343,2 | 2478,8 | 2435,6 | 2551,9 | 2389 | 2551,9 | 2389 |
| Mahón | 2626,9 | 2379,7 | 2378 | 2184,3 | 2763,8 | 2334,8 | 2697,6 | 2280,6 | 2697,6 | 2280,6 |
| Manacor | 1882 | 1868 | 2060,2 | 1915,7 | 2021,5 | 1828,1 | 1968,4 | 1858,8 | 1968,4 | 1858,8 |
| Marratxí | 2711,4 | 2613,7 | 2569,9 | 2667,7 | 2885 | 2490,2 | 2553 | 2514 | 2553 | 2514 |
| Palma | 3138,2 | 2354,3 | 2851,8 | 2407,6 | 2931,8 | 2411,6 | 3136,4 | 2496,1 | 3136,4 | 2496,1 |
| Santa Eulalia del Río | n.s | 2917,8 | 3151,1 | 3139,2 | n.s | 3108,7 | 3350,8 | 3054,5 | 3350,8 | 3054,5 |
| Agüimes | 1724,2 | 1464,3 | 1659,4 | 1623,9 | 1598,8 | 1660,6 | 1564,7 | 1617,3 | 1564,7 | 1617,3 |
| Arrecife | 1936,5 | 1778,5 | 1989 | 1724,7 | 1957,9 | 1737,7 | 2037,3 | 1773,4 | 2037,3 | 1773,4 |
| Arucas | 1682,9 | 1444,9 | 1547,8 | 1581,7 | 1645,7 | 1547,7 | 1664,3 | 1485,2 | 1664,3 | 1485,2 |
| Ingenio | 1463,2 | 1390 | 1494,4 | 1423,3 | 1615,3 | 1450,8 | 1500,7 | 1330,7 | 1500,7 | 1330,7 |
| Palmas G C | 2048,7 | 1846,1 | 2025,1 | 1819,5 | 2220,4 | 1856,5 | 2134,4 | 1887,9 | 2134,4 | 1887,9 |
| Puerto del Rosario | 1806,4 | 1814,1 | 1931,9 | 1781,9 | 1864,3 | 1852 | 1893 | 1811,5 | 1893 | 1811,5 |
| San Bartolomé de Tirajana | n.s | 2236,1 | 2154 | 2425,3 | 2109,8 | 2494,4 | 1944 | 2371,6 | 1944 | 2371,6 |
| Santa Lucí de Tirajana | 1563,8 | 1548,8 | 1575,9 | 1518,4 | 1608,5 | 1505,9 | 1591,6 | 1544,2 | 1591,6 | 1544,2 |
| Telde | 1794 | 1586,8 | 1728,8 | 1648,1 | 1768,9 | 1642,9 | 1709,6 | 1739,8 | 1709,6 | 1739,8 |
| Adeje | 2247,7 | 2074 | 2469,5 | 2260,5 | 2320,9 | 2442,5 | 2318,7 | 2253,5 | 2318,7 | 2253,5 |
| Arona | 2005,4 | 2124,5 | 2090,6 | 2081,2 | 1927,7 | 2127,4 | 2313,4 | 1954,1 | 2313,4 | 1954,1 |
| Granadilla de Abona | 1595,5 | 1711,5 | 1808,5 | 1728,2 | 1731,2 | 1794,7 | 1974 | 1768,3 | 1974 | 1768,3 |
| San Cristóbal Laguna | 1670,1 | 1530,3 | 1669 | 1580,4 | 1670,6 | 1604,2 | 1601,7 | 1593,6 | 1601,7 | 1593,6 |
| Orotava (La) | 1347,8 | 1489,4 | 1700,2 | 1452,2 | 1628,2 | 1529 | 1433,2 | 1544,8 | 1433,2 | 1544,8 |
| Puerto de la Cruz | 2353,8 | 2066,5 | 2458,5 | 2115,4 | n.s | 2127 | 2285,5 | 2048,8 | 2285,5 | 2048,8 |
| Realejos (Los) | 1256,3 | 1498 | 1438,1 | 1632,4 | n.s | 1551,8 | 1455,8 | 1713,5 | 1455,8 | 1713,5 |
| Tenerife | 1976,8 | 1734,3 | 1831,5 | 1737,4 | 1909,3 | 1764,4 | 2135,1 | 1813,6 | 2135,1 | 1813,6 |
| Camargo | n.s | 2042,1 | n.s | 2053,9 | n.s | 2081,5 | 2579,7 | 2127,4 | 2579,7 | 2127,4 |
| Castro,Urdiales | 2631,5 | 2860 | 2949,8 | 2828,7 | n.s | 2869 | 2427,4 | 2773,8 | 2427,4 | 2773,8 |
| Santander | 2717,9 | 2442,1 | 2857,4 | 2523,9 | 3050,5 | 2486,3 | 2818,9 | 2408,8 | 2818,9 | 2408,8 |
| Torrelavega | 1700,2 | 1706,2 | 2010,9 | 1710,7 | 2034,3 | 1802 | 2043,7 | 1650 | 2043,7 | 1650 |
| Avila | 1817,9 | 1903,6 | 1849,5 | 1941,3 | 1949,8 | 1909 | 1963,8 | 2001,7 | 1963,8 | 2001,7 |
| Aranda de Duero | 1802,8 | 2012,3 | 2052,3 | 1664,8 | 1969,8 | 1872,2 | 2119,3 | 2003 | 2119,3 | 2003 |
| Burgos | 2416,5 | 2253,3 | 2404,2 | 2270,2 | 2733,4 | 2363,2 | 2223,7 | 2499,8 | 2223,7 | 2499,8 |
| Miranda de Duero | 2153,4 | 1903,1 | 1634,3 | 1879,8 | 2359,5 | 2022,6 | 2034,1 | 1900 | 2034,1 | 1900 |
| León | 1738,2 | 1648,9 | 1760,6 | 1627,7 | 1948,7 | 1614,5 | 1871 | 1675,7 | 1871 | 1675,7 |
| Ponferrada | 1425,2 | 1125,7 | 1220,6 | 1224,7 | 1440,2 | 1232,9 | 1129,1 | 1163,5 | 1129,1 | 1163,5 |
| San Andrés del Rabanedo | n.s | n.s | 1345,2 | 1236,7 | 1452,1 | 1491,6 | 1348,6 | 1393,8 | 1348,6 | 1393,8 |
| Palencia | 1782,7 | 1612,1 | 1710,4 | 1640,2 | 2063,9 | 1736,6 | 1872,6 | 1665,8 | 1872,6 | 1665,8 |
| Salamanca | 2272,2 | 2288,2 | 2565,3 | 2297,8 | 2560,4 | 2297,1 | 2390,7 | 2303,4 | 2390,7 | 2303,4 |
| Segovia | 2463,7 | 2415,1 | 2329 | 2488,4 | 2513,3 | 2571,6 | 2765,3 | 2488,6 | 2765,3 | 2488,6 |
| Soria | 2042,6 | 1854,2 | 1728,5 | 1684 | 1883,8 | 1996,9 | 1778,1 | 1912,7 | 1778,1 | 1912,7 |
| Valladolid | 2264,8 | 2097,9 | 2488,8 | 2069,7 | 2552,7 | 2126,5 | 2246,1 | 2121 | 2246,1 | 2121 |
| Zamora | 1603,6 | 1526,4 | 1496,1 | 1551,9 | 1648,1 | 1572,6 | 1717,4 | 1572 | 1717,4 | 1572 |
| Albacete | 2292,8 | 2143,1 | 2351,5 | 2029,6 | 2199,5 | 2191,1 | 2242,8 | 2003,3 | 2242,8 | 2003,3 |
| Almansa | n.s | 1107 | 1232,5 | 1129,5 | 1261,7 | 1159,6 | 1441,6 | 1072,1 | 1441,6 | 1072,1 |
| Hellín | n.s | 878,5 | n.s | 868 | n.s | 948,3 | 1461,1 | 859,7 | 1461,1 | 859,7 |
| Villarrobledo | 1134,3 | 936 | 1230,2 | 978,9 | n.s | 1007,6 | n.s | 943,6 | n.s | 943,6 |
| Alcázar de San Juan | n.s | n.s | n.s | 1131,5 | 1217,9 | 1064,6 | 1417,8 | 1046,9 | 1417,8 | 1046,9 |
| Ciudad Real | 2020,4 | 1894,3 | 1978,7 | 1850,5 | 1897,2 | 1930 | 1800,7 | 1918 | 1800,7 | 1918 |
| Puertollano | 1290,1 | 1151 | 1227 | 1156,2 | 1210,6 | 1156,5 | 1506,5 | 1129,7 | 1506,5 | 1129,7 |
| Tomelloso | 1112,5 | 1076,2 | 1109,3 | 1046,3 | 1182,4 | 998,8 | 1202,4 | 1006,5 | 1202,4 | 1006,5 |
| Valdepeñas | n.s | n.s | 1323,2 | 1130,9 | 1351,8 | 1154,9 | 1445,8 | 1089,7 | 1445,8 | 1089,7 |
| Cuenca | 1833,8 | 1858,2 | 1867,8 | 1844,7 | 1803,4 | 1756,6 | 1521,8 | 1934,4 | 1521,8 | 1934,4 |
| Guadalajara | 2449,3 | 2476,5 | 2511,5 | 2477,6 | 2767,3 | 2522,2 | 2272,7 | 2429 | 2272,7 | 2429 |
| Talavera | 1856,3 | 1849,8 | 1925,5 | 1825,7 | 1898,9 | 1769,6 | 1843,4 | 1845,8 | 1843,4 | 1845,8 |
| Toledo | 2281,2 | 2381,8 | 2162,2 | 2116,9 | 2413,9 | 2533,1 | 2379,3 | 2393 | 2379,3 | 2393 |
| Badalona | 3294,5 | 2847,4 | 3142,2 | 2841,9 | 3165,1 | 2794,3 | 3299,5 | 2920 | 3299,5 | 2920 |
| Barcelona | 4424,8 | 3468,4 | 5150,4 | 3530 | 4302,5 | 3553,1 | 4615,8 | 3630,2 | 4615,8 | 3630,2 |
| Castelldefels | n.s | 3366,7 | n.s | 3321,4 | 3792,9 | 3450,4 | 4179,3 | 3287 | 4179,3 | 3287 |
| Cornellà de Llobregat | n.s | 3067,8 | 3615,7 | 3218,7 | 3746,1 | 3018,9 | 3482 | 3147,4 | 3482 | 3147,4 |
| Esplugues de Llobregat | n.s | 3288,2 | n.s | 3317,6 | n.s | 3211,8 | 3289,9 | 3366,2 | 3289,9 | 3366,2 |
| Gavà | 3151,8 | 2846,8 | 3529,1 | 3030,7 | 3197,2 | 2947,3 | n.s | 3110,6 | n.s | 3110,6 |
| Granollers | 2969 | 2480,7 | 2947,6 | 2612,1 | 2809,2 | 2585,8 | 3312,4 | 2571,6 | 3312,4 | 2571,6 |
| Hospitalet de Llobregat | 3706,9 | 3149,2 | 3611,1 | 3279,7 | 3864,5 | 3196,8 | 3276,1 | 3229,5 | 3276,1 | 3229,5 |
| Igualada | 2396,1 | 1854,9 | 2717,5 | 1906,4 | 2651,3 | 1843,2 | 2334,1 | 2025,7 | 2334,1 | 2025,7 |
| Manresa | 2350 | 1945,4 | 2353,5 | 1937,8 | 2342,6 | 1940,1 | 2282,6 | 1997,8 | 2282,6 | 1997,8 |
| Martorell | n.s | 2285,8 | 2752,1 | 2371,7 | 2796 | 2318,9 | 2841,5 | 2285,1 | 2841,5 | 2285,1 |
| Mataró | 3368,9 | 2532 | 3313,8 | 2601,3 | 3366,3 | 2566,4 | 3294,3 | 2625,8 | 3294,3 | 2625,8 |
| Mollet del Vallès | n.s | 2520,1 | n.s | 2512,2 | n.s | 2496,9 | n.s | 2564 | n.s | 2564 |
| Montcada i Reixac | 2975,4 | 2508,8 | 3024,4 | 2478,9 | 3266,2 | 2481,9 | 2949,1 | 2552,1 | 2949,1 | 2552,1 |
| Prat de Llobregat (El) | n.s | 2695,9 | 3177,5 | 2691,3 | 3399,7 | 2632,9 | 3283,3 | 2808,9 | 3283,3 | 2808,9 |
| Premià de Mar | n.s | 2617,6 | n.s | 2764,4 | n.s | 2749,2 | n.s | 2820,2 | n.s | 2820,2 |
| Ripollet | n.s | 2543,9 | n.s | 2553 | n.s | 2657,6 | n.s | 2638,5 | n.s | 2638,5 |
| Rubí | 3037,6 | 2388,5 | 2706,9 | 2452 | 2739,5 | 2492 | 2930,4 | 2540 | 2930,4 | 2540 |
| Sabadell | 3085,6 | 2479,2 | 2950,5 | 2523,8 | 3104,5 | 2521,6 | 3014,9 | 2508,8 | 3014,9 | 2508,8 |
| Sant Adrià de Besòs | 4351,6 | 2660,8 | n.s | 2444,9 | n.s | 2610,8 | n.s | 2645,2 | n.s | 2645,2 |
| Sant Boi de Llobregat | 3671,5 | 2845,9 | n.s | 2818,2 | 3203,5 | 2777,6 | 3455,8 | 2822 | 3455,8 | 2822 |
| Sant Cugat del Vallès | 3811,5 | 3683 | 3182,1 | 3440,3 | 4626,5 | 3405,8 | 3329,1 | 3359,2 | 3329,1 | 3359,2 |
| Sant Feliu de Llobregat | n.s | 3042,9 | 3558,8 | 3000,4 | n.s | 3061,6 | 3782,6 | 3043,3 | 3782,6 | 3043,3 |
| Sant Joan Despí | n.s | 3299,7 | n.s | 3189,4 | n.s | 3227,1 | n.s | 3248 | n.s | 3248 |
| Sant Pere de Ribes | 2788,7 | 2524,7 | n.s | 2577,1 | 2783,4 | 2590,7 | 3466,3 | 2369,6 | 3466,3 | 2369,6 |
| SC Gramanet | 3234,8 | 2795 | n.s | 2860,3 | 2807,3 | 2808,1 | 3287,8 | 2872,4 | 3287,8 | 2872,4 |
| Barberá del Vallès | n.s | 2508 | n.s | 2451,6 | n.s | 2588,1 | 2928,3 | 2634,5 | 2928,3 | 2634,5 |
| Sant Vicenç dels Horts | n.s | 2451,1 | n.s | 2691,4 | n.s | 2641,1 | 2680,9 | 2681,2 | 2680,9 | 2681,2 |
| Cerdanyola del Vallès | 3400 | 2740,8 | 3379,1 | 2647,9 | n.s | 2765,4 | n.s | 2836,1 | n.s | 2836,1 |
| Terrassa | 3282 | 2361,1 | 3040,3 | 2357,8 | 3306,6 | 2388 | 3095,9 | 2457,3 | 3095,9 | 2457,3 |
| Vic | 2660,1 | 1886,9 | 2540,3 | 2066,4 | 2740,8 | 1934,2 | 2233,7 | 1998,2 | 2233,7 | 1998,2 |
| Viladecans | 3138,1 | 2746,3 | 3370,1 | 2819 | 3217 | 2752,7 | 3266,8 | 2860,2 | 3266,8 | 2860,2 |
| Vilafranca del Penedès | 2494,1 | 2103,4 | 2223,5 | 2139,3 | 2522,4 | 2214,4 | 2451,9 | 2173,5 | 2451,9 | 2173,5 |
| Vilanova i la Geltrú | 3074,3 | 2343,1 | 2853,1 | 2386,2 | 3205 | 2445,7 | 2717,9 | 2430 | 2717,9 | 2430 |
| Blanes | 2843,6 | 2232,2 | 2607,3 | 2260,8 | 2560,6 | 2183 | 2638,5 | 2247,8 | 2638,5 | 2247,8 |
| Figuereres | 2191,6 | 1799,8 | 2382,1 | 1849,7 | 2551,7 | 1864,4 | 2740,7 | 1901,9 | 2740,7 | 1901,9 |
| Girona | 3576 | 2429,4 | 3410,2 | 2169,8 | 3108,2 | 2425,9 | 2831,7 | 2472,2 | 2831,7 | 2472,2 |
| Lloret de Mar | 2192,7 | 2331,4 | 2334,1 | 2244,2 | 2515,9 | 2250,7 | 2423,8 | 2266,1 | 2423,8 | 2266,1 |
| Olot | 2168,5 | 1655,3 | 2456,4 | 1985,2 | 2387,4 | 1788,4 | 2357,1 | 1821,3 | 2357,1 | 1821,3 |
| Salt | 2509,7 | 2022,5 | 3070 | 1988,2 | 2441,8 | 1952,3 | 2129,5 | 2108,4 | 2129,5 | 2108,4 |
| Lleida | 2302,8 | 1703,9 | 2331,8 | 1755,4 | 2250,4 | 1756,7 | 2175,9 | 1765 | 2175,9 | 1765 |
| Cambrils | 2639,6 | 2182,7 | 2836,1 | 2240 | 2746,7 | 2151,5 | 3017,4 | 2267,2 | 3017,4 | 2267,2 |
| Reus | 2170,8 | 1798,8 | 2148,7 | 1798,3 | 2240,4 | 1854,2 | 2324,6 | 1865,7 | 2324,6 | 1865,7 |
| Tarragona | 2437,8 | 2076,5 | 2784,1 | 2059,8 | 2870,4 | 2115,6 | 2342,7 | 2182,4 | 2342,7 | 2182,4 |
| Tortosa | 1595 | 1201,8 | 1477,2 | 1229,9 | 1870,1 | 1261,8 | 1757,6 | 1309 | 1757,6 | 1309 |
| Vendrell (El) | 2299,1 | 2091,2 | 2426,9 | 2125,3 | 2514,5 | 2108,1 | 2433,9 | 2177 | 2433,9 | 2177 |
| Alcoi | 1489,9 | 1146,5 | 1308,7 | 1104 | 1398,2 | 1149,9 | 1713,5 | 1115,7 | 1713,5 | 1115,7 |
| Alicante | 2221,8 | 1761,5 | 2165,7 | 1759,6 | 2246,3 | 1700,3 | 2221,2 | 1790,5 | 2221,2 | 1790,5 |
| Benidorm | 2709 | 2760,5 | 3064 | 2595,1 | 2692,4 | 2622,7 | 2507,9 | 2660,2 | 2507,9 | 2660,2 |
| Calpe | n.s | 2096,2 | 2933,7 | 2200,3 | 2805,8 | 2166,4 | 2755,4 | 2256,8 | 2755,4 | 2256,8 |
| Crevillent | n.s | 1082,1 | 1434,8 | 1222,4 | n.s | 1165,5 | 1414,5 | 1097,5 | 1414,5 | 1097,5 |
| Dénia | 2675,3 | 2193,2 | 2503 | 2168,3 | 2737,6 | 2043,6 | 3098,5 | 2222,2 | 3098,5 | 2222,2 |
| Elche | 1958,6 | 1405,7 | 1944,4 | 1477,9 | 1903,3 | 1482,3 | 1942,9 | 1517,8 | 1942,9 | 1517,8 |
| Elda | n.s | 999,5 | 1281,7 | 1030,1 | n.s | 1025,3 | 1291,6 | 1011 | 1291,6 | 1011 |
| Jávea | n.s | 2250,8 | 2453,3 | 2182,4 | 2239,2 | 2252,9 | 2354,4 | 2207,1 | 2354,4 | 2207,1 |
| Novelda | n.s | 1113 | 1345,5 | 1109,2 | 1406,3 | 1084,9 | 1290,5 | 1167,1 | 1290,5 | 1167,1 |
| Orihuela | 1966,9 | 1671,9 | 1934,7 | 1673,2 | 1974,1 | 1769,9 | 1884,7 | 1672,5 | 1884,7 | 1672,5 |
| Petrer | n.s | 1050 | n.s | 1056,1 | n.s | 1075,6 | n.s | 988,7 | n.s | 988,7 |
| Santa Pola | 2340,2 | 1996,6 | 2392,2 | 2048,4 | 2140,1 | 2084,2 | 2173 | 2132,1 | 2173 | 2132,1 |
| San Vicente del Raspeig | 1773 | 1609,2 | 1772,4 | 1590 | 1711,6 | 1495,3 | 1947,2 | 1539,4 | 1947,2 | 1539,4 |
| Torrevija | 2286,4 | 2030,1 | 2212,5 | 2088,3 | 2060,6 | 2037,4 | 2327,2 | 2052,6 | 2327,2 | 2052,6 |
| Villajoyosa | 2411,3 | 2032,5 | 2421 | 2057,8 | 2209,9 | 1942,1 | 2150,4 | 2033,7 | 2150,4 | 2033,7 |
| Villena | 1257,9 | 1025,1 | 1296,4 | 1021,8 | 1240,3 | 1056,4 | n.s | 1099,7 | n.s | 1099,7 |
| Burriana | 1795,3 | 1411,2 | 1845 | 1396,3 | 1814,6 | 1418 | 1839,9 | 1536 | 1839,9 | 1536 |
| Castellón | 2131,5 | 1671,9 | 2159,4 | 1677,8 | 2339,3 | 1691,6 | 2079,6 | 1792,4 | 2079,6 | 1792,4 |
| Villarreal/Vila,real | 1707,4 | 1439,7 | 1912,9 | 1451,4 | 1785,7 | 1526,3 | 1848 | 1577,6 | 1848 | 1577,6 |
